Komfortabler Transport der Skifahrer
Der Status | Lifte / Lift | Länge | Kapazität | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Lanová dráha Lipno Express | 1220 m | 2400 Person/ St | |||
B | Lanová dráha Promenádní | 871 m | 2000 Person/ St | |||
C | Lanová dráha Střecha | 865 m | 2400 Person/ St | |||
D | Lanová dráha Lipenská | 800 m | 1200 Person/ St | |||
F1 | Fox park pás | 38 m | 1200 Person/ St | |||
F2 | Fox park pás | 28 m | 1200 Person/ St | |||
F3 | Fox park pás | 70 m | 1200 Person/ St | |||
F4 | Fox park pás | 45 m | 1200 Person/ St |
Zdroj dat: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ
Komfortabler Transport der Skifahrer
Öffnungszeiten der Seilbahnen
Seilbahn Lipno Express | |
---|---|
Tages Skifahren | 8:30 - 16:00 |
*Abendskifahren | 18:00 - 21:00 |
* Nur bei Öffnung des Nachtskilaufs
Seilbahn Promenádní | |
---|---|
Tages Skifahren | 8:30 - 15:45 |
Seilbahn Střecha | |
---|---|
Tages Skifahren | 8:30 - 16:00 |
Seilbahn Lipenská | |
---|---|
Tages Skifahren | 8:30 - 16:00 |