Chairlifts
Status | Chairlifts | Length | Capacity | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Lanová dráha Lipno Express | 1220 m | 2400 os./h | |||
B | Lanová dráha Promenádní | 871 m | 2000 os./h | |||
C | Lanová dráha Střecha | 865 m | 2400 os./h | |||
D | Lanová dráha Lipenská | 800 m | 1200 os./h | |||
F1 | Fox park pás | 38 m | 1200 os./h | |||
F2 | Fox park pás | 28 m | 1200 os./h | |||
F3 | Fox park pás | 70 m | 1200 os./h | |||
F4 | Fox park pás | 45 m | 1200 os./h |
Zdroj dat: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ
Opening hours of Chairlifts
Chairlift Lipno Express | |
---|---|
Day skiing | 08:30 - 16:00 |
*Evening skiing | 18:00 - 21:00 |
* Only in case of opening of night skiing
Chairlift Promenádní | |
---|---|
Day skiing | 8:30 - 15:45 |
Chairlift Střecha | |
---|---|
Day skiing | 8:30 - 16:00 |
Chairlift Lipenská | |
---|---|
Day skiing | 8:30 - 16:00 |