Lipno.info provoz - sjezdovky
Stav | # | Obtížnost | Sjezdovka | Převýšení | Délka |
---|---|---|---|---|---|
1 | > | Promenádní | 172 m | 930 m | |
10 | > | K Yettimu s měřeným slalomem | 110 m | 500 m | |
11 | > | Vyhlídka | 185 m | 1200 m | |
12a | > | Skicross I | 100 m | 800 m | |
12b | > | Skicross II | 100 m | 800 m | |
13 | > | Snowcross | 50 m | 500 m | |
14 | > | Lipenská | 50 m | 800 m | |
2 | > | Sjezdovka lišáka Foxe | 172 m | 1100 m | |
3 | > | Dámská | 192 m | 1090 m | |
4 | > | Pánská | 192 m | 970 m | |
5 | > | Střecha | 190 m | 970 m | |
6 | > | Snowpark | 105 m | 600 m | |
7 | > | Školní | 140 m | 1250 m | |
8 | > | Fox park | 10 m | 120 m | |
9 | > | Jezerní | 160 m | 1400 m | |
9a | > | Spojovací | 30 m | 350 m | |
Celkem | 13380 m |
Zdroj dat: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ
