Komfortní přeprava klientů
# | Běžecká trať | Délka | Stav |
---|---|---|---|
1 | Červená | 10 km | - |
2 | Bílá | 4.5 km | - |
3 | Zelená | 4.5 km | - |
4 | Jezerní magistrála cross country (běžky) | 10 km | - |
Celkem | 29 km |
Zdroj dat: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ
# | Běžecká trať | Délka | Stav |
---|---|---|---|
1 | Červená | 10 km | - |
2 | Bílá | 4.5 km | - |
3 | Zelená | 4.5 km | - |
4 | Jezerní magistrála cross country (běžky) | 10 km | - |
Celkem | 29 km |
Zdroj dat: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ