Ceník skiareálu
Sezónní permanentka 2023/24
Skipas, se kterým si užijete lyžování na všech aktuálně otevřených sjezdovkách každý den po celou zimní sezonu 2023/2024. Zaplatíte pouze jednou před startem sezony a pak už si jen užíváte parádní lyžování na 13 km sjezdovek
Dospělí | Děti do 15 let | Studenti / Senioři | |
---|---|---|---|
nákup do 30.9 | 10 250 Kč | 7 290 Kč | 8 430 Kč |
nákup do 31.10 | 11 790 Kč | 8 410 Kč | 9 530 Kč |
nákup do 30.11 | 13 330 Kč | 9 520 Kč | 10 610 Kč |
nákup od 1.12 | 14 860 Kč | 10 640 Kč | 11 710 Kč |
nákup bez registrace | 15 630 Kč | 11 180 Kč | 12 310 Kč |
Permanentka 365 2023/24
Unikátní permanentka, která opravňuje svého držitele využívat všechny hlavní zážitky v Rodinném areálu Lipno opakovaně za nejnižší možnou cenu, bez starostí, v rámci jedné roční platby. S touto vstupenkou můžete kdykoliv využit Stezku korunami stromů, Království lesa, bikepark, singletrack a samozřejmě lanové dráhy.
Dospělí | Děti do 15 let | Studenti / Senioři | |
---|---|---|---|
nákup do 30.9 | 12 990 Kč | 9 530 Kč | 10 670 Kč |
nákup do 31.10 | 14 530 Kč | 10 650 Kč | 11 770 Kč |
nákup do 30.11 | 16 070 Kč | 11 760 Kč | 12 850 Kč |
nákup od 1.12 | 16 970 Kč | 12 880 Kč | 13 950 Kč |
nákup bez registrace | 20 870 Kč | 14 930 Kč | 16 060 Kč |
Rozdělení podle věku
Typ | Ročník narození |
---|---|
Dítě do 5 | 2018 a mladší |
Dítě do 15 | 2009-2017 |
Junior | 2006-2008 |
Dospělý | 2005-1960 |
Senior | 1959 a starší |
Studenti do 26 let | 2005-1997 Po předložení ISIC karty |