Ostatní vybavení
Ceník ostatní vybavení
Ceník - při online rezervaci
Typ vybavení | 1 hod. | 1 den | 2 dny | 3 dny | 4 dny | 5 dní | 6 dní | další den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski / snb boty | 111 Kč | 272 Kč | 468 Kč | 612 Kč | 774 Kč | 927 Kč | 1 080 Kč | 153 Kč |
Hůlky | 102 Kč | 136 Kč | 255 Kč | 374 Kč | 476 Kč | 578 Kč | 633 Kč | 77 Kč |
Helma | 102 Kč | 136 Kč | 255 Kč | 374 Kč | 476 Kč | 578 Kč | 663 Kč | 77 Kč |
Ceny na přepážce
Typ vybavení | 1 hod. | 1 den | 2 dny | 3 dny | 4 dny | 5 dní | 6 dní | další den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski / snb boty | 130 Kč | 320 Kč | 550 Kč | 720 Kč | 910 Kč | 1 090 Kč | 1 270 Kč | 180 Kč |
Hůlky | 120 Kč | 160 Kč | 300 Kč | 440 Kč | 560 Kč | 680 Kč | 780 Kč | 90 Kč |
Helma | 120 Kč | 160 Kč | 300 Kč | 440 Kč | 560 Kč | 680 Kč | 780 Kč | 90 Kč |
Ceny v korunách včetně DPH
K ceně půjčovného Vám bude automaticky připočítáno pojištění ve výši 3% z ceny půjčovného. Toto pojištění se vztahuje na poškození zapůjčeného vybavení nebo jeho části, nevztahuje se na krádež nebo ztrátu zapůjčeného vybavení.