Ceníky skipasů 2022/2023
Dospělí | Děti do 15 let | Junior / Student / Senior |
|
---|---|---|---|
1 denní | 1 190 Kč | 810 Kč | 1 000 Kč |
3 hodinový | 1 060 Kč | 770 Kč | 900 Kč |
Večerní | 540 Kč | 420 Kč | 490 Kč |
2 denní večerní lyžování zdarma |
2 340 Kč | 1 480 Kč | 1 870 Kč |
3 denní večerní lyžování zdarma |
3 370 Kč | 2 150 Kč | 2 730 Kč |
4 denní večerní lyžování zdarma |
4 350 Kč | 2 800 Kč | 3 480 Kč |
5 denní večerní lyžování zdarma |
5 220 Kč | 3 390 Kč | 4 260 Kč |
6 denní večerní lyžování zdarma |
6 040 Kč | 3 910 Kč | 4 850 Kč |
Dospělí | Děti do 15 let | Junior / Student / Senior |
|
---|---|---|---|
1 denní | 1 150 Kč | 780 Kč | 960 Kč |
3 hodinový | 1 030 Kč | 740 Kč | 870 Kč |
Večerní | 520 Kč | 390 Kč | 470 Kč |
2 denní večerní lyžování zdarma |
1 790 Kč | 1 280 Kč | 1 430 Kč |
3 denní večerní lyžování zdarma |
2 560 Kč | 1 830 Kč | 2 090 Kč |
4 denní večerní lyžování zdarma |
3 350 Kč | 2 390 Kč | 2 690 Kč |
5 denní večerní lyžování zdarma |
4 030 Kč | 2 880 Kč | 3 290 Kč |
6 denní večerní lyžování zdarma |
4 660 Kč | 3 340 Kč | 3 740 Kč |
Dospělí | Děti do 15 let | Junior / Student / Senior |
|
---|---|---|---|
1 denní | 810 Kč | 570 Kč | 690 Kč |
3 hodinový | 730 Kč | 540 Kč | 610 Kč |
Večerní | 380 Kč | 300 Kč | 340 Kč |
2 denní večerní lyžování zdarma |
1 260 Kč | 910 Kč | 1 020 Kč |
3 denní večerní lyžování zdarma |
1 810 Kč | 1 300 Kč | 1 480 Kč |
4 denní večerní lyžování zdarma |
2 370 Kč | 1 680 Kč | 1 910 Kč |
5 denní večerní lyžování zdarma |
2 850 Kč | 2 020 Kč | 2 310 Kč |
6 denní večerní lyžování zdarma |
3 290 Kč | 2 340 Kč | 2 630 Kč |
Denní skipasy bez registrace
Dospělí | Děti do 15 let | Junior / Student / Senior |
|
---|---|---|---|
1 denní | 1 290 Kč | 870 Kč | 1 060 Kč |
3 hodinový | 1 150 Kč | 830 Kč | 940 Kč |
Večerní | 580 Kč | 450 Kč | 510 Kč |
2 denní večerní lyžování zdarma |
2 540 Kč | 1 700 Kč | 2 050 Kč |
3 denní večerní lyžování zdarma |
3 610 Kč | 2 500 Kč | 2 870 Kč |
4 denní večerní lyžování zdarma |
4 680 Kč | 3 170 Kč | 3 630 Kč |
5 denní večerní lyžování zdarma |
5 590 Kč | 3 770 Kč | 4 520 Kč |
6 denní večerní lyžování zdarma |
6 480 Kč | 4 380 Kč | 5 120 Kč |
Rodinné skipasy 1 denní platné pouze o víkendech
Rodinná cena | Běžná cena | Úspora | |
---|---|---|---|
1 dospělý+1 dítě do 15 let | 1 600 Kč | 400 Kč | |
1 dospělý+2 děti do 15 let | 2 248 Kč | 562 Kč | |
2 dospělí+1 dítě do 15 let | 2 552 Kč | 638 Kč | |
2 dospělí+2 děti do 15 let | 3 200 Kč | 800 Kč |
Rodinná cena | Běžná cena | Úspora | |
---|---|---|---|
1 dospělý+1 dítě do 15 let | 1 544 Kč | 386 Kč | |
1 dospělý+2 děti do 15 let | 2 168 Kč | 542 Kč | |
2 dospělí+1 dítě do 15 let | 2 464 Kč | 556 Kč | |
2 dospělí+2 děti do 15 let | 3 088 Kč | 772 Kč |
Rodinná cena | Běžná cena | Úspora | |
---|---|---|---|
1 dospělý+1 dítě do 15 let | 1 104 Kč | 276 Kč | |
1 dospělý+2 děti do 15 let | 1 560 Kč | 390 Kč | |
2 dospělí+1 dítě do 15 let | 1 752 Kč | 438 Kč | |
2 dospělí+2 děti do 15 let | 2 208 Kč | 552 Kč |
Rodinné skipasy 1 denní platné Po-Pá
Rodinná cena | Běžná cena | Úspora | |
---|---|---|---|
1 dospělý+1 dítě do 15 let | 1 800 Kč | 200 Kč | |
1 dospělý+2 děti do 15 let | 2 529 Kč | 281 Kč | |
2 dospělí+1 dítě do 15 let | 2 871 Kč | 319 Kč | |
2 dospělí+2 děti do 15 let | 3 600 Kč | 400 Kč |
Rodinná cena | Běžná cena | Úspora | |
---|---|---|---|
1 dospělý+1 dítě do 15 let | 1 737 Kč | 193 Kč | |
1 dospělý+2 děti do 15 let | 2 439 Kč | 271 Kč | |
2 dospělí+1 dítě do 15 let | 2 772 Kč | 248 Kč | |
2 dospělí+2 děti do 15 let | 3 474 Kč | 386 Kč |
Rodinná cena | Běžná cena | Úspora | |
---|---|---|---|
1 dospělý+1 dítě do 15 let | 1 242 Kč | 138 Kč | |
1 dospělý+2 děti do 15 let | 1 755 Kč | 195 Kč | |
2 dospělí+1 dítě do 15 let | 1 971 Kč | 219 Kč | |
2 dospělí+2 děti do 15 let | 2 484 Kč | 276 Kč |
Ostatní skipasy
Platný na denní a večerní lyžování
Dospělí | Děti do 15 let | Junior / Student / Senior |
|
---|---|---|---|
20 jízd | 2 420 Kč | 2 420 Kč | 2 420 Kč |
Ostatní skipasy bez registrace
Platný na denní a večerní lyžování
Dospělí | Děti do 15 let | Junior / Student / Senior |
|
---|---|---|---|
20 jízd | 2 540 Kč | 2 540 Kč | 2 540 Kč |
Přenosné skipasy
Dospělí | |
---|---|
1 denní přenosný | 1 290 Kč |
Dospělí | |
---|---|
1 denní přenosný | 1 250 Kč |
Dospělí | |
---|---|
1 denní přenosný | 910 Kč |
Přenosné skipasy bez registrace
Dospělí | |
---|---|
1 denní přenosný | 1 490 Kč |
Sezónní skipasy
Platný na denní a večerní lyžování
Dospělí | Děti do 15 let | Junior / Student / Senior |
|
---|---|---|---|
do 30.9 | 8 910 Kč | 6 340 Kč | 7 330 Kč |
do 31.10 | 10 250 Kč | 7 310 Kč | 8 280 Kč |
do 30.11 | 11 590 Kč | 8 280 Kč | 9 230 Kč |
od 1.12 | 12 920 Kč | 9 250 Kč | 10 180 Kč |
Sezónní skipasy bez registrace
Platný na denní a večerní lyžování
Dospělí | Děti do 15 let | Junior / Student / Senior |
|
---|---|---|---|
do 30.9 | - | - | - |
do 31.10 | - | - | - |
do 30.11 | - | - | - |
od 1.12 | 13 590 Kč | 9 720 Kč | 10 700 Kč |
Ceník pro školní výcviky
Dospělí | Děti do 15 let | Junior / Student / Senior |
|
---|---|---|---|
3 denní | 1 966 Kč | 1 254 Kč | 1 588 Kč |
4 denní | 2 533 Kč | 1 632 Kč | 2 029 Kč |
5 denní | 3 043 Kč | 1 972 Kč | 2 482 Kč |
5 ze 6 dnů | 3 134 Kč | 2 031 Kč | 2 557 Kč |
6 denní | 3 522 Kč | 2 281 Kč | 2 829 Kč |
Dospělí | Děti do 15 let | Junior / Student / Senior |
|
---|---|---|---|
3 denní | 1 493 Kč | 1 065 Kč | 1 216 Kč |
4 denní | 1 953 Kč | 1 392 Kč | 1 569 Kč |
5 denní | 2 350 Kč | 1 676 Kč | 1 915 Kč |
5 ze 6 dnů | 2 420 Kč | 1 726 Kč | 1 973 Kč |
6 denní | 2 715 Kč | 1 947 Kč | 2 180 Kč |
Dospělí | Děti do 15 let | Junior / Student / Senior |
|
---|---|---|---|
3 denní | 1 052 Kč | 756 Kč | 863 Kč |
4 denní | 1 380 Kč | 977 Kč | 1 109 Kč |
5 denní | 1 657 Kč | 1 178 Kč | 1 342 Kč |
5 ze 6 dnů | 1 706 Kč | 1 214 Kč | 1 382 Kč |
6 denní | 1 915 Kč | 1 361 Kč | 1 531 Kč |
Podmínky pro cenu:
- Vedoucí musí předložit jmenný seznam s razítkem školy
- Ceny platí pouze pro základní a střední školy
- Minimální počet platících osob je 10
- Za 10 platících osob je 1 dospělý doprovod za 20 kč
- Ceny platí pouze pro předem objednané školy. Objednávky posílejte prosím na e-mail: skoly@lipno.info
Slevy
Výše slevy / cena | Podmínky | |
---|---|---|
Dítě do 5 let | 20 Kč | Potřebný doklad (doklad musí obsahovat datum narození) |
ZTP/P + doprovod | 20 kč ZTP/P + 20 Kč Doprovod | Nutný doklad ZTP/P |
Skupina 10 - 19 lidí | 10% sleva | Platné pouze na 1 denní skipas. Je nutné doložit soupisku skupiny s razítkem organizace, kterou předloží vedoucí skupiny |
Skupina 20 - 29 lidí | 20% sleva | |
Skupina od 30 lidí | 30% sleva | |
ČD YETTI / SKIBUS JIHOTRANS* |
30% sleva | Platí na 1 denní skipas, je potřeba doložit platnou jízdenku |
* Sleva 30 % na voucher ČD Yetti platí na jízdenku zakoupenou mimo trať Rybník - Lipno n.V.
Rozdělení podle věku
Typ | Ročník narození |
---|---|
Dítě do 5 | 2017 a mladší |
Dítě do 15 | 2008-2016 |
Junior | 2005-2007 |
Dospělí | 2004-1959 |
Senior | 1958 a starší |
Studenti do 26 let | 2004-1996 předložení ISIC - Tarif Junior |