Ceník skipasů 2021/2022
Dospělý 19-64,99 | Dítě 6-14,99 Senior 65-69,99 |
Student 19-25,99 Junior 15-18,99 |
|
---|---|---|---|
1 denní večerní lyžování zdarma |
1 090 Kč | 750 Kč | 920 Kč |
3 hodinový | 980 Kč | 710 Kč | 830 Kč |
Večerní | 500 Kč | 380 Kč | 450 Kč |
2 denní | 2 160 Kč | 1 370 Kč | 1 730 Kč |
3 denní | 3 120 Kč | 1 990 Kč | 2 520 Kč |
4 denní | 4 020 Kč | 2 590 Kč | 3 220 Kč |
5 denní večerní lyžování zdarma |
4 830 Kč | 3 130 Kč | 3 940 Kč |
6 denní večerní lyžování zdarma |
5 590 Kč | 3 620 Kč | 4 490 Kč |
Dospělý 19-64,99 | Dítě 6-14,99 Senior 65-69,99 |
Student 19-25,99 Junior 15-18,99 |
|
---|---|---|---|
1 denní večerní lyžování zdarma |
1 060 Kč | 720 Kč | 880 Kč |
3 hodinový | 950 Kč | 680 Kč | 800 Kč |
Večerní | 480 Kč | 360 Kč | 430 Kč |
2 denní | 1 650 Kč | 1 180 Kč | 1 320 Kč |
3 denní | 2 370 Kč | 1 690 Kč | 1 930 Kč |
4 denní | 3 100 Kč | 2 210 Kč | 2 490 Kč |
5 denní večerní lyžování zdarma |
3 730 Kč | 2 660 Kč | 3 040 Kč |
6 denní večerní lyžování zdarma |
4 310 Kč | 3 090 Kč | 3 460 Kč |
Dospělý 19-64,99 | Dítě 6-14,99 Senior 65-69,99 |
Student 19-25,99 Junior 15-18,99 |
|
---|---|---|---|
1 denní večerní lyžování zdarma |
750 Kč | 520 Kč | 630 Kč |
3 hodinový | 670 Kč | 500 Kč | 560 Kč |
Večerní | 350 Kč | 270 Kč | 310 Kč |
2 denní | 1 160 Kč | 840 Kč | 940 Kč |
3 denní | 1 670 Kč | 1 200 Kč | 1 370 Kč |
4 denní | 2 190 Kč | 1 550 Kč | 1 760 Kč |
5 denní večerní lyžování zdarma |
2 630 Kč | 1 870 Kč | 2 130 Kč |
6 denní večerní lyžování zdarma |
3 040 Kč | 2 160 Kč | 2 430 Kč |
Denní skipasy bez registrace
Dospělý 19-64,99 | Dítě 6-14,99 Senior 65-69,99 |
Student 19-25,99 Junior 15-18,99 |
|
---|---|---|---|
1 denní večerní lyžování zdarma |
1 190 Kč | 800 Kč | 980 Kč |
3 hodinový | 1 060 Kč | 760 Kč | 870 Kč |
Večerní | 530 Kč | 410 Kč | 470 Kč |
2 denní | 2 350 Kč | 1 570 Kč | 1 890 Kč |
3 denní | 3 340 Kč | 2 310 Kč | 2 650 Kč |
4 denní | 4 330 Kč | 2 930 Kč | 3 360 Kč |
5 denní večerní lyžování zdarma |
5 170 Kč | 3 490 Kč | 4 180 Kč |
6 denní večerní lyžování zdarma |
6 000 Kč | 4 050 Kč | 4 740 Kč |
Rodinné skipasy 1 denní
Rodinná cena | Běžná cena | Úspora | |
---|---|---|---|
Rodina 1+1 | 1 656 Kč | 334 Kč | |
Rodina 1+2 | 2 331 Kč | 459 Kč | |
Rodina 2+1 | 2 637 Kč | 543 Kč | |
Rodina 2+2 | 3 312 Kč | 668 Kč |
Rodinná cena | Běžná cena | Úspora | |
---|---|---|---|
Rodina 1+1 | 1 602 Kč | 388 Kč | |
Rodina 1+2 | 2 250 Kč | 540 Kč | |
Rodina 2+1 | 2 556 Kč | 624 Kč | |
Rodina 2+2 | 3 204 Kč | 776 Kč |
Rodinná cena | Běžná cena | Úspora | |
---|---|---|---|
Rodina 1+1 | 1 143 Kč | 847 Kč | |
Rodina 1+2 | 1 611 Kč | 1 179 Kč | |
Rodina 2+1 | 1 818 Kč | 1 362 Kč | |
Rodina 2+2 | 2 286 Kč | 1 694 Kč |
Ostatní skipasy
Dospělý 19-64,99 | Dítě 6-14,99 Senior 65-69,99 |
Student 19-25,99 Junior 15-18,99 |
|
---|---|---|---|
20 jízd | 2 240 Kč | 2 240 Kč | 2 240 Kč |
Ostatní skipasy bez registrace
Dospělý 19-64,99 | Dítě 6-14,99 Senior 65-69,99 |
Student 19-25,99 Junior 15-18,99 |
|
---|---|---|---|
20 jízd | 2 350 Kč | 2 350 Kč | 2 350 Kč |
Přenosné skipasy
Dospělý 19-64,99 | |
---|---|
1 denní přenosný večerní lyžování zdarma |
1 310 Kč |
Dospělý 19-64,99 | |
---|---|
1 denní přenosný večerní lyžování zdarma |
1 280 Kč |
Dospělý 19-64,99 | |
---|---|
1 denní přenosný večerní lyžování zdarma |
900 Kč |
Přenosné skipasy bez registrace
Dospělý 19-64,99 | |
---|---|
1 denní přenosný večerní lyžování zdarma |
1 430 Kč |
Sezónní skipasy
Dospělý 19-64,99 | Dítě 6-14,99 Senior 65-69,99 |
Student 19-25,99 Junior 15-18,99 |
|
---|---|---|---|
do 15.11 | 8 910 Kč | 6 340 Kč | 7 330 Kč |
do 30.11 | 10 250 Kč | 7 310 Kč | 8 280 Kč |
do 15.12 | 11 590 Kč | 8 280 Kč | 9 230 Kč |
od 16.12 | 12 920 Kč | 9 250 Kč | 10 180 Kč |
Sezónní skipasy bez registrace
Dospělý 19-64,99 | Dítě 6-14,99 Senior 65-69,99 |
Student 19-25,99 Junior 15-18,99 |
|
---|---|---|---|
do 15.11 | - | - | - |
do 30.11 | - | - | - |
do 15.12 | - | - | - |
od 16.12 | 13 590 Kč | 9 720 Kč | 10 700 Kč |
Ceník pro školy
Dospělý 19-64,99 | Dítě 6-14,99 | Student 19-25,99 Junior 15-18,99 |
|
---|---|---|---|
3 denní | 1 872 Kč | 1 194 Kč | 1 512 Kč |
4 denní | 2 412 Kč | 1 554 Kč | 1 932 Kč |
5 denní | 2 898 Kč | 1 878 Kč | 2 364 Kč |
5 ze 6 dnů | 2 985 Kč | 1 934 Kč | 2 435 Kč |
6 denní | 3 354 Kč | 2 172 Kč | 2 694 Kč |
Dospělý 19-64,99 | Dítě 6-14,99 | Student 19-25,99 Junior 15-18,99 |
|
---|---|---|---|
3 denní | 1 422 Kč | 1 014 Kč | 1 158 Kč |
4 denní | 1 860 Kč | 1 326 Kč | 1 494 Kč |
5 denní | 2 238 Kč | 1 596 Kč | 1 824 Kč |
5 ze 6 dnů | 2 305 Kč | 1 644 Kč | 1 879 Kč |
6 denní | 2 586 Kč | 1 854 Kč | 2 076 Kč |
Dospělý 19-64,99 | Dítě 6-14,99 | Student 19-25,99 Junior 15-18,99 |
|
---|---|---|---|
3 denní | 1 002 Kč | 720 Kč | 822 Kč |
4 denní | 1 314 Kč | 930 Kč | 1 056 Kč |
5 denní | 1 578 Kč | 1 122 Kč | 1 278 Kč |
5 ze 6 dnů | 1 625 Kč | 1 156 Kč | 1 316 Kč |
6 denní | 1 824 Kč | 1 296 Kč | 1 458 Kč |
Podmínky pro cenu:
- Vedoucí musí předložit jmenný seznam s razítkem školy
- Ceny platí pouze pro základní střední školy
- Minimální počet platících osob je 10
- Za 10 platících osob je 1 dospělý doprovod za 20 kč
- Ceny platí pouze pro předem objednané školy. Objednávky posílejte prosím na e-mail: infocentrum@lipno.info
Slevy
Výše slevy / cena | Podmínky | |
---|---|---|
Dítě 0-5,99 | 20 Kč | Potřebný doklad (doklad musí obsahovat datum narození) |
Senior 70+ | 20 Kč | Potřebný doklad (doklad musí obsahovat datum narození) |
ZTP/P + doprovod | 20 kč ZTP/P + 20 Kč Doprovod | Nutný doklad ZTP/P |
Skupina 10 - 19 lidí | 10% sleva | Platné pouze na 1 denní skipas. Je nutné doložit soupisku skupiny s razítkem organizace, kterou předloží vedoucí skupiny |
Skupina 20 - 29 lidí | 20% sleva | |
Skupina od 30 lidí | 30% sleva | |
ČD YETTI / SKIBUS JIHOTRANS* |
30% sleva | Platí na 1 denní skipas, je potřeba doložit platnou jízdenku |
INNOGY card | 20% sleva | Platí na 1 denní skipas na skipas pro dospělého. Maximálně 10x za sezónu. |
INNOGY card | 10% sleva | Platí na 1 denní skipas na skipas pro dítě do 14,99 let. Maximálně 10x za sezónu. |